采用IQ技術(shù)的QUINT UPS,DIN導(dǎo)軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC / 10 A,充電電流:3 A
可集成到現(xiàn)有工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的智能QUINT UPS不間斷電源:即使在市電發(fā)生故障時(shí)也能為系統(tǒng)不間斷供電。其電池管理系統(tǒng)采用IQ技術(shù)并配備強(qiáng)大的電池充電器,確保系統(tǒng)高可用性。
Orderkey | 2907066 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMUI43 - |
GTIN | 4055626171203 |
單件重量(不含包裝) | 615.000 g |
結(jié)構(gòu)框圖 |
返回頂部
寬度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 123 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 37 mm |
返回頂部
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
氣候等級 | 3K3 (EN 60721) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m |
返回頂部
輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
大介電強(qiáng)度 | 35 V DC (已進(jìn)行防反極性保護(hù)) |
保險(xiǎn)絲內(nèi)部輸入 | 無 |
沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
防止極性逆轉(zhuǎn) | 是 |
固定連接閾值 | 22 V DC |
吸合時(shí)間 | 大 3 s |
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.4 V DC |
返回頂部
防短路保護(hù) | 是 |
---|---|
防空轉(zhuǎn) | 是 |
切換時(shí)間 | 0 ms |
USB并聯(lián)連接 | 否 |
UPS串聯(lián)連接 | 否 |
并聯(lián)電源存儲設(shè)備 | 是,5(注意線路保護(hù)) |
串聯(lián)電源存儲設(shè)備 | 否 |
效率 | 典型值 98 % |
返回頂部
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0.4 V DC) |
---|---|
18 V DC ... 32 V DC | |
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
返回頂部
輸出電壓范圍 | 19 V DC ... 28 V DC (UOUT = UBAT - 0.4 V DC) |
---|---|
Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
返回頂部
電池技術(shù) | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
---|---|
充電結(jié)束電壓(已對溫度進(jìn)行補(bǔ)償) | 25 V DC ... 32 V DC |
大容量 | 80 Ah |
標(biāo)稱容量(無額外的充電器) | 1.2 Ah ... 80 Ah |
充電電流(可組態(tài)) | 大 3 A |
充電時(shí)間 | 160 min. (7.2 Ah) |
緩沖時(shí)間 | 25 min. (7.2 Ah) |
溫度補(bǔ)償(可組態(tài)) | 42 mV/K |
充電特征曲線 | IU0U |
溫度傳感器 | 是 |
IQ-Technology | 是 |
返回頂部
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
---|---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2065000 h (25 °C) |
> 1184000 h (40 °C) | |
> 522600 h (60 °C) | |
重量 | 0.5 kg |
環(huán)保指令 | RoHS |
WEEE | |
Reach |
返回頂部
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
單條導(dǎo)線/接線點(diǎn),柔性,帶套管,小 | 0.2 mm² |
單條導(dǎo)線/接線點(diǎn),柔性,帶套管,大 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 30 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 6.5 mm |
小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
返回頂部
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
單條導(dǎo)線/接線點(diǎn),柔性,帶套管,小 | 0.2 mm² |
單條導(dǎo)線/接線點(diǎn),柔性,帶套管,大 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 30 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 6.5 mm |
小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
返回頂部
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 30 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 6.5 mm |
小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
返回頂部
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
發(fā)射干擾 | 附加基本標(biāo)準(zhǔn)EN 61000-6-5(電站中的抗干擾性),IEC/EN 61850-3 (供電) |
抗干擾 | 抗干擾性符合EN 61000-6-2(工業(yè)) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 4 kV (強(qiáng)度測試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測試場強(qiáng) | 10 V/m (強(qiáng)度測試 3) |
頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
測試場強(qiáng) | 3 V/m (強(qiáng)度測試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-6 |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強(qiáng)度測試 3) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-8 |
低壓指令 | 符合低電壓指令2014/35/EC |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
UL認(rèn)證 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 I級,2區(qū),A、B、C、D組 T4(危險(xiǎn)區(qū)域) | |
電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(操作) | 2.3g |
電涌電壓類別 (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
返回頂部
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
返回頂部
eCl@ss 5.1 | 27242213 |
---|---|
eCl@ss 8.0 | 27242209 |
eCl@ss 9.0 | 27040705 |
返回頂部
ETIM 5.0 | EC000599 |
---|---|
ETIM 6.0 | EC000382 |
返回頂部
UNSPSC 13.2 | 39121004 |
---|